库存视图、锁定与冻结¶
| 概念 | 业务视角或作用 |
|---|---|
| 货位库存 | 经载货单元查当前位置的商品与批次数量 |
| 商品库存 | 按租户、门店、商品汇总库存视图 |
| 可用库存 | 订单缺货判断及补货预警使用的数量 |
| 锁定库存 | 为订单或任务占用的数量 |
| 库存冻结 | 盘点或异常核查时禁止相关作业的控制 |
| 货位容量 | 容器占用与剩余容量,区别于商品数量 |
来源:P0674、P0676、P0711、P0755、P0661、P0687、P0694。
西语 Stock reservado 与 Stock bloqueado 可能在客户系统中具有不同边界,不能因词典翻译直接合并锁定和冻结。可用量公式、在途量归属和异常退货计量必须由客户确认。